Máximos goleadores históricos
Estos son los 10 jugadores que más goles anotaron con la camiseta de Barcelona por partidos oficiales nacionales e internacionales.
Desde el nacimiento del profesionalismo en el año 1951 hasta la actualidad.
Pos | Nombre | Carrera | Goles |
---|---|---|---|
1 | Washington Muñoz | 1962 - 1979 | 101 |
2 | Nicolás Asencio | 1993, 1996 - 1998, 2000, 2001, 2003, 2006 y 2007 | 93 |
3 | Manuel Uquillas | 1987 - 1993 y 1995 - 1997 | 92 |
4 | Nelsinho | 1971 - 1978 | 76 |
5 | Juan Madruñero | 1968 - 1987 | 74 |
6 | Víctor Ephanor | 1977 - 1981 | 73 |
7 | Carlos Alfaro Moreno | 1994 - 1997, 1998 - 2000 y 2001 - 2002 | 73 |
8 | Carlos Muñoz Martínez | 1990 - 1993 | 70 |
9 | Paulo César | 1982 - 1984 | 63 |
10 | Agustín Delgado | 1993, 1997 - 1998 y 2005 | 57 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario